國際規範 International code |
密度分布 Density |
硬度分布 Hardness |
主要成份%(Chemical Composition) | 備註 Remark |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵(Fe) | 銅(Cu) | 碳(C) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 錳(Mn) | |||||
日本工業標準(JIS) | SMF-1010 | 6.2~7.2 | HRB30↑ | 殘 | 0~0.3 | |||||
SMF-4030 | 6.4~6.6 | HRB30↑ | 殘 | 1~5 | 0.2~1.0 | |||||
SMF-4040 | 6.6~6.8 | HRB40↑ | 殘 | 1~5 | 0.2~1.0 | |||||
SMF-5030 | 6.6~7.0 | HRB70↑ | 殘 | 0.5~3 | 0.8↓ | 1~5 | ||||
SMF-5040 | 6.8~7.0 | HRB80↑ | 殘 | 0.5~3 | 0.8↓ | 2~8 | ||||
SMF-6055 | 7.2~7.4 | HRB80↑ | 殘 | 15~25 | 0.3~0.7 | 銅熔浸 | ||||
世界粉末治金協會(MPIF)Iron and Steel | FD-0205 | 6.3~6.6 | HRB30↑ | Bal. | 1.5~3.9 | 0.3~0.6 | ||||
FD-0208 | 6.6~7.0 | HRB40↑ | Bal. | 1.5~3.9 | 0.6~0.9 | |||||
FD-0205 | 6.6~7.0 | HRB70↑ | Bal. | 1.3~1.7 | 0.3~0.6 | 1.55~1.95 | 0.4~0.6 | 0.05~0.3 | ||
FD-0208 | 6.8~7.0 | HRB80↑ | Bal. | 1.3~1.7 | 0.6~0.9 | 1.55~1.95 | 0.4~0.6 | 0.05~0.3 | ||
FD-0405 | 6.8~7.0 | HRB80↑ | Bal. | 1.3~1.7 | 0.3~0.6 | 3.6~4.4 | 0.4~0.6 | 0.05~0.3 | ||
FX-1008 | 7.2~7.4 | HRB80↑ | Bal. | 8.0~14.9 | 0.6~0.9 | 銅熔浸 | ||||
FX-2008 | 7.2~7.4 | HRB85↑ | Bal. | 15~25 | 0.6~0.9 | 銅熔浸 |
國際規範 International code |
密度分布 Density |
硬度分布 Hardness |
主要成份%(Chemical Composition) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵(Fe) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 鉻(Cr) | 磷(P) | 矽(Si) | 錳(Mn) | 碳(C) | ||||
世界粉末治金協會(MPIF)Stainless Steel | SS-303L | 6.5~6.6 | HRB60↑ | Bal. | 8~13 | 17~19 | 0.0~0.2 | 0.0~0.2 | 0.0~0.03 | ||
SS-304L | 6.5~6.6 | HRB60↑ | Bal. | 8~12 | 18~20 | 0.0~0.045 | 0.0~2.0 | 0.0~0.03 | |||
SS-316L | 6.5~6.6 | HRB60↑ | Bal. | 10~14 | 2.0~3.0 | 16~18 | 0.0~0.045 | 0.0~2.0 | 0.0~0.03 | ||
SS-410 | 6.5~6.7 | HRB70↑ | Bal. | 11.5~13.5 | 0.0~0.04 | 0.0~1.0 | 0.0~1.0 | 0.0~0.25 | |||
SS-430 | 6.5~6.7 | HRB70↑ | Bal. | 16~18 | 0.0~0.04 | 0.0~1.0 | 0.0~1.0 | 0.0~0.03 |
國際規範 International code |
密度分布 Density |
主要成份%(Chemical Composition) | 備註 Remark |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅(Cu) | 錫(Tin) | 鋅(Zn) | 鉛(Pb) | ||||
世界粉末治金協會(MPIF)Stainless Steel | CZP-1002 | 7.4~8.0 | 88~91 | Bal. | 1~2 | 黃銅 | |
CZ-2000 | 7.4~8.0 | 77~80 | Bal. | 黃銅 | |||
CT-1000K-19 | 6.0~6.4 | 87.2~90.5 | 9.5~10.5 | 青銅 | |||
CT-1000K-26 | 6.4~6.8 | 87.2~90.5 | 9.5~10.5 | 青銅 |
電話 : +886-905695090
公司 : +886-37541654#175
Email : chenghai@ms15.hinet.net
CELL : +886-986492498
TEL : +886-37541654#178
Email : chenghai@ms15.hinet.net
電話番号 : +886-905695090
Email : chenghai@ms15.hinet.net
LINE : @438kcdsd